03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
الموزع | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
المختبر | Merck |
الشركة المصنعة | فارمالاين* |
نوع المصنع | Pharmaline Licensed by Merck Santé SAS, France |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10BA02 |
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
غلوكوفاج أكس أر ٥٠٠ملجم MoH 6219 :
الشكل | أقراص ممتدة المفعول |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 500mg |
السعر العام | 452309.53 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 167510/10 |
تاريخ التقديم | 01/01/2010 |
سنة التسجيل | 2011 |
الرمز الشريطي | 5281019902591 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص ممتدة المفعول | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 452309.53 LBP | ( 452,309.53 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15076,98 LBP | ( 15,076.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 91.97 CZK | ( 351,233.43 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,0657 CZK | ( 11,457.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.29 BHD | ( 544,410.86 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0763 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.52 OMR | ( 581,449.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,084 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 24 QAR | ( 589,392.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 19.624684404 QAR | ( 481942.99959343 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 2.88 JOD | ( 360,636.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,096 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.2 JOD | ( 275486.2 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 22/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (15's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 25 AED | ( 604,025.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 20.14 AED | ( 486602.54 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 25 AED | ( 604,025.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 20.14 AED | ( 486602.54 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 4.65 EUR | ( 450,473.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1661 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 1.96 KWD | ( 575,418.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0653 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.66 KWD | ( 487344.46 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 15076,98 LBP | ( 15,076.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 15076,98 LBP | ( 15,076.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 452309,4 LBP | ( 452,309.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 3,0657 CZK | ( 11,457.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 3,07 CZK | ( 11,457.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 92,1 CZK | ( 351,348.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0763 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,08 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,4 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,084 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,08 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,4 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,8 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24 QAR | ( 589,392.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,096 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,1 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,83 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24,9 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,83 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24,9 AED | ( 579,864.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1661 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,17 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,1 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0653 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,07 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,1 KWD | ( 587,162.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File